[リストへもどる]
一括表示
タイトルXFEMのデータ読み込み後の表示について
記事No511
投稿日: 2009/09/16(Wed) 19:09
投稿者平山 純
はじめまして平山と申します。
XFEM113についてお聞きしたいのですが、

1.
以下のデータ(voro315作成データを輪郭指定点の出力を修正)
を読み込み画面にFITを押しても表示されないのですが、、、
どうしたら良いでしょうか。

2.
スケールについて以下の図形で読み込んだ場合、1辺が10cmとなる
のでしょうか。
単位はミリで宜しいのでしょうか?
x y
0 0
0 100
100 100
100 0

お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。



>>>>以下読み込みデータです>>>>

−−− ノードデータ、要素データ、境界データを出力 −−−

468 = ノード数
番号 x y
1 0.000000 0.000000
2 0.000000 5.000000
3 0.000000 10.000000
4 0.000000 15.000000
5 0.000000 20.000000
6 0.000000 25.000000
7 0.000000 30.000000
8 0.000000 35.000000
9 0.000000 40.000000
10 0.000000 45.000000
11 0.000000 50.000000
12 0.000000 55.000000
13 0.000000 60.000000
14 0.000000 65.000000
15 0.000000 70.000000
16 0.000000 75.000000
17 0.000000 80.000000
18 0.000000 85.000000
19 0.000000 90.000000
20 0.000000 95.000000
21 0.000000 100.000000
22 5.000000 100.000000
23 10.000000 100.000000
24 15.000000 100.000000
25 20.000000 100.000000
26 25.000000 100.000000
27 30.000000 100.000000
28 35.000000 100.000000
29 40.000000 100.000000
30 45.000000 100.000000
31 50.000000 100.000000
32 55.000000 100.000000
33 60.000000 100.000000
34 65.000000 100.000000
35 70.000000 100.000000
36 75.000000 100.000000
37 80.000000 100.000000
38 85.000000 100.000000
39 90.000000 100.000000
40 95.000000 100.000000
41 100.000000 100.000000
42 100.000000 95.000000
43 100.000000 90.000000
44 100.000000 85.000000
45 100.000000 80.000000
46 100.000000 75.000000
47 100.000000 70.000000
48 100.000000 65.000000
49 100.000000 60.000000
50 100.000000 55.000000
51 100.000000 50.000000
52 100.000000 45.000000
53 100.000000 40.000000
54 100.000000 35.000000
55 100.000000 30.000000
56 100.000000 25.000000
57 100.000000 20.000000
58 100.000000 15.000000
59 100.000000 10.000000
60 100.000000 5.000000
61 100.000000 0.000000
62 95.000000 0.000000
63 90.000000 0.000000
64 85.000000 0.000000
65 80.000000 0.000000
66 75.000000 0.000000
67 70.000000 0.000000
68 65.000000 0.000000
69 60.000000 0.000000
70 55.000000 0.000000
71 50.000000 0.000000
72 45.000000 0.000000
73 40.000000 0.000000
74 35.000000 0.000000
75 30.000000 0.000000
76 25.000000 0.000000
77 20.000000 0.000000
78 15.000000 0.000000
79 10.000000 0.000000
80 5.000000 0.000000
81 7.500000 4.330127
82 12.500000 4.330127
83 17.500000 4.330127
84 22.500000 4.330127
85 27.500000 4.330127
86 32.500000 4.330127
87 37.500000 4.330127
88 42.500000 4.330127
89 47.500000 4.330127
90 52.500000 4.330127
91 57.500000 4.330127
92 62.500000 4.330127
93 67.500000 4.330127
94 72.500000 4.330127
95 77.500000 4.330127
96 82.500000 4.330127
97 87.500000 4.330127
98 92.500000 4.330127
99 5.000000 8.660254
100 10.000000 8.660254
101 15.000000 8.660254
102 20.000000 8.660254
103 25.000000 8.660254
104 30.000000 8.660254
105 35.000000 8.660254
106 40.000000 8.660254
107 45.000000 8.660254
108 50.000000 8.660254
109 55.000000 8.660254
110 60.000000 8.660254
111 65.000000 8.660254
112 70.000000 8.660254
113 75.000000 8.660254
114 80.000000 8.660254
115 85.000000 8.660254
116 90.000000 8.660254
117 95.000000 8.660254
118 7.500000 12.990381
119 12.500000 12.990381
120 17.500000 12.990381
121 22.500000 12.990381
122 27.500000 12.990381
123 32.500000 12.990381
124 37.500000 12.990381
125 42.500000 12.990381
126 47.500000 12.990381
127 52.500000 12.990381
128 57.500000 12.990381
129 62.500000 12.990381
130 67.500000 12.990381
131 72.500000 12.990381
132 77.500000 12.990381
133 82.500000 12.990381
134 87.500000 12.990381
135 92.500000 12.990381
136 5.000000 17.320508
137 10.000000 17.320508
138 15.000000 17.320508
139 20.000000 17.320508
140 25.000000 17.320508
141 30.000000 17.320508
142 35.000000 17.320508
143 40.000000 17.320508
144 45.000000 17.320508
145 50.000000 17.320508
146 55.000000 17.320508
147 60.000000 17.320508
148 65.000000 17.320508
149 70.000000 17.320508
150 75.000000 17.320508
151 80.000000 17.320508
152 85.000000 17.320508
153 90.000000 17.320508
154 95.000000 17.320508
155 7.500000 21.650635
156 12.500000 21.650635
157 17.500000 21.650635
158 22.500000 21.650635
159 27.500000 21.650635
160 32.500000 21.650635
161 37.500000 21.650635
162 42.500000 21.650635
163 47.500000 21.650635
164 52.500000 21.650635
165 57.500000 21.650635
166 62.500000 21.650635
167 67.500000 21.650635
168 72.500000 21.650635
169 77.500000 21.650635
170 82.500000 21.650635
171 87.500000 21.650635
172 92.500000 21.650635
173 5.000000 25.980762
174 10.000000 25.980762
175 15.000000 25.980762
176 20.000000 25.980762
177 25.000000 25.980762
178 30.000000 25.980762
179 35.000000 25.980762
180 40.000000 25.980762
181 45.000000 25.980762
182 50.000000 25.980762
183 55.000000 25.980762
184 60.000000 25.980762
185 65.000000 25.980762
186 70.000000 25.980762
187 75.000000 25.980762
188 80.000000 25.980762
189 85.000000 25.980762
190 90.000000 25.980762
191 95.000000 25.980762
192 7.500000 30.310889
193 12.500000 30.310889
194 17.500000 30.310889
195 22.500000 30.310889
196 27.500000 30.310889
197 32.500000 30.310889
198 37.500000 30.310889
199 42.500000 30.310889
200 47.500000 30.310889
201 52.500000 30.310889
202 57.500000 30.310889
203 62.500000 30.310889
204 67.500000 30.310889
205 72.500000 30.310889
206 77.500000 30.310889
207 82.500000 30.310889
208 87.500000 30.310889
209 92.500000 30.310889
210 5.000000 34.641016
211 10.000000 34.641016
212 15.000000 34.641016
213 20.000000 34.641016
214 25.000000 34.641016
215 30.000000 34.641016
216 35.000000 34.641016
217 40.000000 34.641016
218 45.000000 34.641016
219 50.000000 34.641016
220 55.000000 34.641016
221 60.000000 34.641016
222 65.000000 34.641016
223 70.000000 34.641016
224 75.000000 34.641016
225 80.000000 34.641016
226 85.000000 34.641016
227 90.000000 34.641016
228 95.000000 34.641016
229 7.500000 38.971143
230 12.500000 38.971143
231 17.500000 38.971143
232 22.500000 38.971143
233 27.500000 38.971143
234 32.500000 38.971143
235 37.500000 38.971143
236 42.500000 38.971143
237 47.500000 38.971143
238 52.500000 38.971143
239 57.500000 38.971143
240 62.500000 38.971143
241 67.500000 38.971143
242 72.500000 38.971143
243 77.500000 38.971143
244 82.500000 38.971143
245 87.500000 38.971143
246 92.500000 38.971143
247 5.000000 43.301270
248 10.000000 43.301270
249 15.000000 43.301270
250 20.000000 43.301270
251 25.000000 43.301270
252 30.000000 43.301270
253 35.000000 43.301270
254 40.000000 43.301270
255 45.000000 43.301270
256 50.000000 43.301270
257 55.000000 43.301270
258 60.000000 43.301270
259 65.000000 43.301270
260 70.000000 43.301270
261 75.000000 43.301270
262 80.000000 43.301270
263 85.000000 43.301270
264 90.000000 43.301270
265 95.000000 43.301270
266 7.500000 47.631397
267 12.500000 47.631397
268 17.500000 47.631397
269 22.500000 47.631397
270 27.500000 47.631397
271 32.500000 47.631397
272 37.500000 47.631397
273 42.500000 47.631397
274 47.500000 47.631397
275 52.500000 47.631397
276 57.500000 47.631397
277 62.500000 47.631397
278 67.500000 47.631397
279 72.500000 47.631397
280 77.500000 47.631397
281 82.500000 47.631397
282 87.500000 47.631397
283 92.500000 47.631397
284 5.000000 51.961524
285 10.000000 51.961524
286 15.000000 51.961524
287 20.000000 51.961524
288 25.000000 51.961524
289 30.000000 51.961524
290 35.000000 51.961524
291 40.000000 51.961524
292 45.000000 51.961524
293 50.000000 51.961524
294 55.000000 51.961524
295 60.000000 51.961524
296 65.000000 51.961524
297 70.000000 51.961524
298 75.000000 51.961524
299 80.000000 51.961524
300 85.000000 51.961524
301 90.000000 51.961524
302 95.000000 51.961524
303 7.500000 56.291651
304 12.500000 56.291651
305 17.500000 56.291651
306 22.500000 56.291651
307 27.500000 56.291651
308 32.500000 56.291651
309 37.500000 56.291651
310 42.500000 56.291651
311 47.500000 56.291651
312 52.500000 56.291651
313 57.500000 56.291651
314 62.500000 56.291651
315 67.500000 56.291651
316 72.500000 56.291651
317 77.500000 56.291651
318 82.500000 56.291651
319 87.500000 56.291651
320 92.500000 56.291651
321 5.000000 60.621778
322 10.000000 60.621778
323 15.000000 60.621778
324 20.000000 60.621778
325 25.000000 60.621778
326 30.000000 60.621778
327 35.000000 60.621778
328 40.000000 60.621778
329 45.000000 60.621778
330 50.000000 60.621778
331 55.000000 60.621778
332 60.000000 60.621778
333 65.000000 60.621778
334 70.000000 60.621778
335 75.000000 60.621778
336 80.000000 60.621778
337 85.000000 60.621778
338 90.000000 60.621778
339 95.000000 60.621778
340 7.500000 64.951905
341 12.500000 64.951905
342 17.500000 64.951905
343 22.500000 64.951905
344 27.500000 64.951905
345 32.500000 64.951905
346 37.500000 64.951905
347 42.500000 64.951905
348 47.500000 64.951905
349 52.500000 64.951905
350 57.500000 64.951905
351 62.500000 64.951905
352 67.500000 64.951905
353 72.500000 64.951905
354 77.500000 64.951905
355 82.500000 64.951905
356 87.500000 64.951905
357 92.500000 64.951905
358 5.000000 69.282032
359 10.000000 69.282032
360 15.000000 69.282032
361 20.000000 69.282032
362 25.000000 69.282032
363 30.000000 69.282032
364 35.000000 69.282032
365 40.000000 69.282032
366 45.000000 69.282032
367 50.000000 69.282032
368 55.000000 69.282032
369 60.000000 69.282032
370 65.000000 69.282032
371 70.000000 69.282032
372 75.000000 69.282032
373 80.000000 69.282032
374 85.000000 69.282032
375 90.000000 69.282032
376 95.000000 69.282032
377 7.500000 73.612159
378 12.500000 73.612159
379 17.500000 73.612159
380 22.500000 73.612159
381 27.500000 73.612159
382 32.500000 73.612159
383 37.500000 73.612159
384 42.500000 73.612159
385 47.500000 73.612159
386 52.500000 73.612159
387 57.500000 73.612159
388 62.500000 73.612159
389 67.500000 73.612159
390 72.500000 73.612159
391 77.500000 73.612159
392 82.500000 73.612159
393 87.500000 73.612159
394 92.500000 73.612159
395 5.000000 77.942286
396 10.000000 77.942286
397 15.000000 77.942286
398 20.000000 77.942286
399 25.000000 77.942286
400 30.000000 77.942286
401 35.000000 77.942286
402 40.000000 77.942286
403 45.000000 77.942286
404 50.000000 77.942286
405 55.000000 77.942286
406 60.000000 77.942286
407 65.000000 77.942286
408 70.000000 77.942286
409 75.000000 77.942286
410 80.000000 77.942286
411 85.000000 77.942286
412 90.000000 77.942286
413 95.000000 77.942286
414 7.500000 82.272413
415 12.500000 82.272413
416 17.500000 82.272413
417 22.500000 82.272413
418 27.500000 82.272413
419 32.500000 82.272413
420 37.500000 82.272413
421 42.500000 82.272413
422 47.500000 82.272413
423 52.500000 82.272413
424 57.500000 82.272413
425 62.500000 82.272413
426 67.500000 82.272413
427 72.500000 82.272413
428 77.500000 82.272413
429 82.500000 82.272413
430 87.500000 82.272413
431 92.500000 82.272413
432 5.000000 86.602540
433 10.000000 86.602540
434 15.000000 86.602540
435 20.000000 86.602540
436 25.000000 86.602540
437 30.000000 86.602540
438 35.000000 86.602540
439 40.000000 86.602540
440 45.000000 86.602540
441 50.000000 86.602540
442 55.000000 86.602540
443 60.000000 86.602540
444 65.000000 86.602540
445 70.000000 86.602540
446 75.000000 86.602540
447 80.000000 86.602540
448 85.000000 86.602540
449 90.000000 86.602540
450 95.000000 86.602540
451 7.500000 90.932667
452 12.500000 90.932667
453 17.500000 90.932667
454 22.500000 90.932667
455 27.500000 90.932667
456 32.500000 90.932667
457 37.500000 90.932667
458 42.500000 90.932667
459 47.500000 90.932667
460 52.500000 90.932667
461 57.500000 90.932667
462 62.500000 90.932667
463 67.500000 90.932667
464 72.500000 90.932667
465 77.500000 90.932667
466 82.500000 90.932667
467 87.500000 90.932667
468 92.500000 90.932667

854 = 要素数
22 21 20
41 40 42
60 62 61
2 1 80
81 80 79
81 2 80
82 79 78
82 81 79
83 78 77
83 82 78
84 77 76
84 83 77
85 76 75
85 84 76
86 75 74
86 85 75
87 74 73
87 86 74
88 73 72
88 87 73
89 72 71
89 88 72
90 71 70
90 89 71
91 70 69
91 90 70
92 69 68
92 91 69
93 68 67
93 92 68
94 67 66
94 93 67
95 66 65
95 94 66
96 65 64
96 95 65
97 64 63
97 96 64
60 98 62
62 98 63
98 97 63
4 3 99
99 2 81
99 3 2
100 81 82
100 99 81
101 82 83
101 100 82
102 83 84
102 101 83
103 84 85
103 102 84
104 85 86
104 103 85
105 86 87
105 104 86
106 87 88
106 105 87
107 88 89
107 106 88
108 89 90
108 107 89
109 90 91
109 108 90
110 91 92
110 109 91
111 92 93
111 110 92
112 93 94
112 111 93
113 94 95
113 112 94
114 95 96
114 113 95
115 96 97
115 114 96
116 97 98
116 115 97
59 117 60
60 117 98
117 116 98
59 58 117
118 99 100
118 4 99
119 100 101
119 118 100
120 101 102
120 119 101
121 102 103
121 120 102
122 103 104
122 121 103
123 104 105
123 122 104
124 105 106
124 123 105
125 106 107
125 124 106
126 107 108
126 125 107
127 108 109
127 126 108
128 109 110
128 127 109
129 110 111
129 128 110
130 111 112
130 129 111
131 112 113
131 130 112
132 113 114
132 131 113
133 114 115
133 132 114
134 115 116
134 133 115
58 135 117
135 116 117
135 134 116
136 4 118
136 5 4
137 118 119
137 136 118
138 119 120
138 137 119
139 120 121
139 138 120
140 121 122
140 139 121
141 122 123
141 140 122
142 123 124
142 141 123
143 124 125
143 142 124
144 125 126
144 143 125
145 126 127
145 144 126
146 127 128
146 145 127
147 128 129
147 146 128
148 129 130
148 147 129
149 130 131
149 148 130
150 131 132
150 149 131
151 132 133
151 150 132
152 133 134
152 151 133
153 134 135
153 152 134
57 154 58
58 154 135
154 153 135
155 136 137
155 5 136
156 137 138
156 155 137
157 138 139
157 156 138
158 139 140
158 157 139
159 140 141
159 158 140
160 141 142
160 159 141
161 142 143
161 160 142
162 143 144
162 161 143
163 144 145
163 162 144
164 145 146
164 163 145
165 146 147
165 164 146
166 147 148
166 165 147
167 148 149
167 166 148
168 149 150
168 167 149
169 150 151
169 168 150
170 151 152
170 169 151
171 152 153
171 170 152
57 172 154
172 153 154
172 171 153
173 7 6
155 173 5
173 6 5
174 155 156
174 173 155
175 156 157
175 174 156
176 157 158
176 175 157
177 158 159
177 176 158
178 159 160
178 177 159
179 160 161
179 178 160
180 161 162
180 179 161
181 162 163
181 180 162
182 163 164
182 181 163
183 164 165
183 182 164
184 165 166
184 183 165
185 166 167
185 184 166
186 167 168
186 185 167
187 168 169
187 186 168
188 169 170
188 187 169
189 170 171
189 188 170
190 171 172
190 189 171
55 191 56
56 191 57
191 172 57
191 190 172
192 173 174
192 7 173
193 174 175
193 192 174
194 175 176
194 193 175
195 176 177
195 194 176
196 177 178
196 195 177
197 178 179
197 196 178
198 179 180
198 197 179
199 180 181
199 198 180
200 181 182
200 199 181
201 182 183
201 200 182
202 183 184
202 201 183
203 184 185
203 202 184
204 185 186
204 203 185
205 186 187
205 204 186
206 187 188
206 205 187
207 188 189
207 206 188
208 189 190
208 207 189
55 209 191
209 190 191
209 208 190
9 8 210
192 210 7
210 8 7
211 192 193
211 210 192
212 193 194
212 211 193
213 194 195
213 212 194
214 195 196
214 213 195
215 196 197
215 214 196
216 197 198
216 215 197
217 198 199
217 216 198
218 199 200
218 217 199
219 200 201
219 218 200
220 201 202
220 219 201
221 202 203
221 220 202
222 203 204
222 221 203
223 204 205
223 222 204
224 205 206
224 223 205
225 206 207
225 224 206
226 207 208
226 225 207
227 208 209
227 226 208
54 228 55
228 209 55
228 227 209
54 53 228
229 210 211
229 9 210
230 211 212
230 229 211
231 212 213
231 230 212
232 213 214
232 231 213
233 214 215
233 232 214
234 215 216
234 233 215
235 216 217
235 234 216
236 217 218
236 235 217
237 218 219
237 236 218
238 219 220
238 237 219
239 220 221
239 238 220
240 221 222
240 239 221
241 222 223
241 240 222
242 223 224
242 241 223
243 224 225
243 242 224
244 225 226
244 243 225
245 226 227
245 244 226
246 227 228
53 246 228
246 245 227
247 9 229
247 10 9
248 247 229
248 229 230
249 248 230
249 230 231
250 249 231
250 231 232
251 250 232
251 232 233
252 233 234
252 251 233
253 234 235
253 252 234
254 235 236
254 253 235
255 236 237
255 254 236
256 237 238
256 255 237
257 238 239
257 256 238
258 239 240
258 257 239
259 240 241
259 258 240
260 241 242
260 259 241
261 242 243
261 260 242
262 243 244
262 261 243
263 244 245
263 262 244
264 245 246
264 263 245
52 265 53
53 265 246
265 264 246
266 247 248
266 10 247
266 11 10
267 248 249
267 266 248
268 249 250
268 267 249
269 250 251
269 268 250
270 251 252
270 269 251
271 252 253
271 270 252
272 253 254
272 271 253
273 254 255
273 272 254
274 255 256
274 273 255
275 256 257
275 274 256
276 257 258
276 275 257
277 258 259
277 276 258
278 259 260
278 277 259
279 260 261
279 278 260
280 261 262
280 279 261
281 262 263
281 280 262
282 263 264
282 281 263
283 264 265
52 283 265
51 283 52
283 282 264
284 11 266
284 12 11
285 284 266
285 266 267
286 285 267
286 267 268
287 286 268
287 268 269
288 287 269
288 269 270
289 270 271
289 288 270
290 271 272
290 289 271
291 272 273
291 290 272
292 273 274
292 291 273
293 274 275
293 292 274
294 275 276
294 293 275
295 276 277
295 294 276
296 277 278
296 295 277
297 278 279
297 296 278
298 279 280
298 297 279
299 280 281
299 298 280
300 281 282
300 299 281
301 282 283
301 300 282
51 302 283
302 301 283
50 302 51
303 284 285
303 12 284
304 285 286
304 303 285
305 286 287
305 304 286
306 287 288
306 305 287
307 288 289
307 306 288
308 289 290
308 307 289
309 290 291
309 308 290
310 291 292
310 309 291
311 292 293
311 310 292
312 293 294
312 311 293
313 294 295
313 312 294
314 295 296
314 313 295
315 296 297
315 314 296
316 297 298
316 315 297
317 298 299
317 316 298
318 299 300
318 317 299
319 300 301
319 318 300
320 301 302
50 320 302
320 319 301
321 14 13
303 321 12
321 13 12
322 321 303
322 303 304
323 322 304
323 304 305
324 323 305
324 305 306
325 324 306
325 306 307
326 307 308
326 325 307
327 308 309
327 326 308
328 309 310
328 327 309
329 310 311
329 328 310
330 311 312
330 329 311
331 312 313
331 330 312
332 313 314
332 331 313
333 314 315
333 332 314
334 315 316
334 333 315
335 316 317
335 334 316
336 317 318
336 335 317
337 318 319
337 336 318
338 319 320
338 337 319
49 339 50
339 320 50
339 338 320
48 339 49
340 321 322
340 14 321
341 322 323
341 340 322
342 323 324
342 341 323
343 324 325
343 342 324
344 325 326
344 343 325
345 326 327
345 344 326
346 327 328
346 345 327
347 328 329
347 346 328
348 329 330
348 347 329
349 330 331
349 348 330
350 331 332
350 349 331
351 332 333
351 350 332
352 333 334
352 351 333
353 334 335
353 352 334
354 335 336
354 353 335
355 336 337
355 354 336
356 337 338
356 355 337
357 338 339
48 357 339
357 356 338
16 15 358
358 14 340
358 15 14
359 358 340
359 340 341
360 359 341
360 341 342
361 360 342
361 342 343
362 361 343
362 343 344
363 344 345
363 362 344
364 363 345
364 345 346
365 346 347
365 364 346
366 347 348
366 365 347
367 348 349
367 366 348
368 349 350
368 367 349
369 350 351
369 368 350
370 351 352
370 369 351
371 352 353
371 370 352
372 353 354
372 371 353
373 354 355
373 372 354
374 355 356
374 373 355
375 356 357
375 374 356
47 376 48
48 376 357
376 375 357
47 46 376
377 358 359
377 16 358
378 377 359
378 359 360
379 360 361
379 378 360
380 379 361
380 361 362
381 362 363
381 380 362
382 363 364
382 381 363
383 382 364
383 364 365
384 365 366
384 383 365
385 366 367
385 384 366
386 367 368
386 385 367
387 368 369
387 386 368
388 369 370
388 387 369
389 370 371
389 388 370
390 371 372
390 389 371
391 372 373
391 390 372
392 373 374
392 391 373
393 374 375
393 392 374
394 375 376
46 394 376
394 393 375
395 16 377
395 17 16
396 377 378
396 395 377
397 378 379
397 396 378
398 379 380
398 397 379
399 380 381
399 398 380
400 381 382
400 399 381
401 382 383
401 400 382
402 401 383
402 383 384
403 384 385
403 402 384
404 385 386
404 403 385
405 386 387
405 404 386
406 387 388
406 405 387
407 388 389
407 406 388
408 389 390
408 407 389
409 390 391
409 408 390
410 391 392
410 409 391
411 392 393
411 410 392
412 393 394
412 411 393
45 413 46
46 413 394
413 412 394
414 395 396
414 17 395
414 18 17
415 396 397
415 414 396
416 397 398
416 415 397
417 398 399
417 416 398
418 399 400
418 417 399
419 400 401
419 418 400
420 401 402
420 419 401
421 402 403
421 420 402
422 403 404
422 421 403
423 404 405
423 422 404
424 405 406
424 423 405
425 406 407
425 424 406
426 407 408
426 425 407
427 408 409
427 426 408
428 409 410
428 427 409
429 410 411
429 428 410
430 411 412
430 429 411
44 431 45
45 431 413
431 412 413
431 430 412
432 18 414
432 19 18
433 414 415
433 432 414
434 415 416
434 433 415
435 416 417
435 434 416
436 417 418
436 435 417
437 418 419
437 436 418
438 419 420
438 437 419
439 420 421
439 438 420
440 421 422
440 439 421
441 422 423
441 440 422
442 423 424
442 441 423
443 424 425
443 442 424
444 425 426
444 443 425
445 426 427
445 444 426
446 427 428
446 445 427
447 428 429
447 446 428
448 429 430
448 447 429
449 430 431
449 448 430
44 450 431
450 449 431
43 450 44
23 22 451
451 432 433
451 19 432
451 20 19
22 20 451
452 433 434
24 23 452
23 451 452
452 451 433
453 434 435
25 24 453
24 452 453
453 452 434
454 435 436
454 453 435
25 453 454
26 25 454
455 436 437
455 454 436
26 454 455
27 26 455
456 437 438
28 27 456
27 455 456
456 455 437
457 438 439
29 28 457
28 456 457
457 456 438
458 439 440
30 29 458
29 457 458
458 457 439
459 440 441
31 30 459
30 458 459
459 458 440
460 441 442
32 31 460
31 459 460
460 459 441
461 442 443
33 32 461
32 460 461
461 460 442
462 443 444
34 33 462
33 461 462
462 461 443
463 444 445
35 34 463
34 462 463
463 462 444
464 445 446
36 35 464
35 463 464
464 463 445
465 446 447
37 36 465
36 464 465
465 464 446
466 447 448
38 37 466
37 465 466
466 465 447
467 448 449
39 38 467
38 466 467
467 466 448
468 449 450
43 468 450
42 468 43
42 40 468
40 39 468
39 467 468
468 467 449

− 輪郭指定点の出力 −
番号 x y
1 0.000000 0.000000
21 0.000000 100.000000
41 100.000000 100.000000
61 100.000000 0.000000
1 0.000000 0.000000

輪郭線上のデータを出力
80 = 境界線上のデータ数
1 0.000000 0.000000
2 0.000000 5.000000
3 0.000000 10.000000
4 0.000000 15.000000
5 0.000000 20.000000
6 0.000000 25.000000
7 0.000000 30.000000
8 0.000000 35.000000
9 0.000000 40.000000
10 0.000000 45.000000
11 0.000000 50.000000
12 0.000000 55.000000
13 0.000000 60.000000
14 0.000000 65.000000
15 0.000000 70.000000
16 0.000000 75.000000
17 0.000000 80.000000
18 0.000000 85.000000
19 0.000000 90.000000
20 0.000000 95.000000
21 0.000000 100.000000
22 5.000000 100.000000
23 10.000000 100.000000
24 15.000000 100.000000
25 20.000000 100.000000
26 25.000000 100.000000
27 30.000000 100.000000
28 35.000000 100.000000
29 40.000000 100.000000
30 45.000000 100.000000
31 50.000000 100.000000
32 55.000000 100.000000
33 60.000000 100.000000
34 65.000000 100.000000
35 70.000000 100.000000
36 75.000000 100.000000
37 80.000000 100.000000
38 85.000000 100.000000
39 90.000000 100.000000
40 95.000000 100.000000
41 100.000000 100.000000
42 100.000000 95.000000
43 100.000000 90.000000
44 100.000000 85.000000
45 100.000000 80.000000
46 100.000000 75.000000
47 100.000000 70.000000
48 100.000000 65.000000
49 100.000000 60.000000
50 100.000000 55.000000
51 100.000000 50.000000
52 100.000000 45.000000
53 100.000000 40.000000
54 100.000000 35.000000
55 100.000000 30.000000
56 100.000000 25.000000
57 100.000000 20.000000
58 100.000000 15.000000
59 100.000000 10.000000
60 100.000000 5.000000
61 100.000000 0.000000
62 95.000000 0.000000
63 90.000000 0.000000
64 85.000000 0.000000
65 80.000000 0.000000
66 75.000000 0.000000
67 70.000000 0.000000
68 65.000000 0.000000
69 60.000000 0.000000
70 55.000000 0.000000
71 50.000000 0.000000
72 45.000000 0.000000
73 40.000000 0.000000
74 35.000000 0.000000
75 30.000000 0.000000
76 25.000000 0.000000
77 20.000000 0.000000
78 15.000000 0.000000
79 10.000000 0.000000
80 5.000000 0.000000

− 分割指定点の出力 −
番号 x y

データ出力終了

タイトルRe: XFEMのデータ読み込み後の表示について
記事No514
投稿日: 2009/09/17(Thu) 17:20
投稿者JIKO
はじめまして。XFEMをお使いいただきありがとうございます。
以下回答いたします。

1.当方の環境でデータを読み込んでみましたが、問題なく表示できました。原因が解りません。サンプルモデルなどその他のファイルでは正常に読み込みできますでしょうか?

2.XFEMでは単位系を特に指定していませんので、入力データがmm系にしていれば、そのまま読み込み表示します。ユーザ様側で単位系を統一してご利用ください。

以上よろしくお願いいたします。


> はじめまして平山と申します。
> XFEM113についてお聞きしたいのですが、
>
> 1.
> 以下のデータ(voro315作成データを輪郭指定点の出力を修正)
> を読み込み画面にFITを押しても表示されないのですが、、、
> どうしたら良いでしょうか。
>
> 2.
> スケールについて以下の図形で読み込んだ場合、1辺が10cmとなる
> のでしょうか。
> 単位はミリで宜しいのでしょうか?
> x y
> 0 0
> 0 100
> 100 100
> 100 0
>
> お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。

タイトルRe^2: XFEMのデータ読み込み後の表示について
記事No516
投稿日: 2009/09/18(Fri) 14:57
投稿者平山 純
ご確認頂きありがとうございました。
サンプルファイルは問題なく開き表示出来てます。
OSはWinXPで、特に変更を加えていない状況です。
他のPCでも試してみます。

単位系については、
一つの壁が音源としてどう平面的に音の広がりがあるかを
音の強さレベル(dB)を視覚的に表示させたいと思って
います。
10mと100mでは聞こえる音も変わり、これを「mm」
とした場合はさらに異なる答えになると思います。
この使い方でそもそも宜しいのでしょうか?


> はじめまして。XFEMをお使いいただきありがとうございます。
> 以下回答いたします。
>
> 1.当方の環境でデータを読み込んでみましたが、問題なく表示できました。原因が解りません。サンプルモデルなどその他のファイルでは正常に読み込みできますでしょうか?
>
